Dion Ponávka CS ČKS/KS/2050/92/95, 00/7A/5, výborný, Champ.ČR, 2x BOB, CACIB, r.CACIB, Nár.vít., 2x CAC, CAC SR, 2x Vít.tř. | Adam Aprilia CS ČKSP 9199/91, 00/5A/555, ICh., Champ.ČR, Stř.ev.vít., 2x Vít.Brna, Vít.Nitry, Vít.ČR, 4x BOB, 10x CACIB, 9x CAC, 2x CACA, ZM, ZZP1 | Cerry z Údolí safari CS | Bingo z Husího dvorku CS |
Beata od Slučích kamenů CS | |||
Dixi Tonvery CS | Ami z Neveklovských zahrad CS | ||
Ura Tonvery CS | |||
Cita Livorno CS ČKSP 9084/92, 00/4ARTh/7-S, výborný | Camillo Luciena CS | Bingo z Husího dvorku CS | |
Cora z Blatovských zahrad CS | |||
Brita z Tichého domu CS | Argo Drsná vysočina CS | ||
Flota od Úsměvu CS | |||
Apis Elefante ČKS/KS/3843/94/97, 01/4ArTb/5, výborný | Nef Lištička CS ČKSP 8189/90, 11/5A/544, výborný, CAC, Obl.vít., 3x Vít.tř., ZM | Blesk Lištička CS | Lord Tonvery CS |
Bora z Nopaky CS | |||
Asta Kemot CS | Dan od Úsměvu CS | ||
Erika Velká Ledhuje CS | |||
Delly od Černého lva CS ČKSP 0043/90/94, 10/4ArTbY/5, výborný | Dan Černý Titus CS | Esko v.d.Holzheimer Höhe | |
Asta Ex insula hortensis CS | |||
Jena Zedkův dvůr CS | Bingo z Husího dvorku CS | ||
Bony Zedkův dvůr CS |