Cezar z Devonu CMKU/KM/4046/96/00, 00/4AThy/5, velmi dobrý | Caro z Agova dvora ČKS/KM/3263/93/95, 00/7A/521, výborný, CAC, Vít.tř. 2x, ZMMP, ZMP1 | Alek Baračka CS | Gaston od Popovky CS |
Andra Malý poutník CS | |||
Darka z Lomnické bašty CS | Bert Wa-Ga CS | ||
Heyde z Perštátu CS | |||
Cilly Zimný potok CS ČKS/KM/3471/94, 12/5AL/3, velmi dobrý | Ares z Luzoru CS | Adam Hanno CS | |
Dolly Šá-Ra-Za CS | |||
Anet Zimný potok CS | Gino Canis Barbatus | ||
Bonie Efekt CS | |||
Sisinett Char-Nett CS CMKU/KM/4416/98/00, 00/4A/5, výborný | Derick z Melmiru CS ČKSP/1064/93, 00/5A/5-S, výborný, rez.CACIB, rez.CAC, Klub.vít., Obl.vít., Vít.tř. 3x | Nick od Popovky CS | Romy od Popovky CS |
Saly od Popovky CS | |||
Aabara z Melmiru CS | Vico Pigmej | ||
Bonie Ol-Ka CS | |||
Dianett Char-Nett CS ČKSP/0243/93, 00/5A/5, výborný, Vít.tř.2x, BOB | Dey Pigmej | Cliff v. Montebello | |
Winny v. Hausberg | |||
Alinett Char-Nett CS | Vico Pigmej | ||
Chala Kominíček CS |